Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ органов | ||
узи2.03 | УЗИ печени | 1 600 |
узи2.22 | УЗИ печени и желчного пузыря | 2 200 |
узи2.04 | УЗИ желчного пузыря | 1 200 |
узи2.21 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 2 200 |
узи2.05 | УЗИ поджелудочной железы | 1 200 |
узи2.06 | УЗИ селезенки | 1 200 |
узи2.07 | УЗИ щитовидной железы | 2 200 |
узи2.08 | УЗИ почек и надпочечников | 2 400 |
узи2.09 | УЗИ мочевого пузыря | 1 800 |
узи2.10 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 3 600 |
узи2.20 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2 400 |
узи2.11 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2 500 |
узи2.19 | УЗИ предстательной железы трансректально | 2 800 |
узи2.12 | УЗИ органов мошонки | 2 500 |
узи2.13 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2 000 |
узи2.14 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 1 900 |
узи2.15 | УЗИ лимфатических узлов (две группы) | 1 200 |
узи2.16 | УЗИ лимфатических узлов (от 3-х групп) | 500 |
узи2.17 | УЗИ образования подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани (тела) | 1 800 |
узи2.23 | УЗИ образования подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани (лица) | 2 000 |
узи2.01 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное/трансвагинальное исследование) | 3 200 |
узи2.02 | УЗИ созревания фолликула (фолликулометрия) | 2 000 |
Комплексное УЗИ | ||
узи4.01 | Комплекс УЗИ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 3 000 |
узи4.05 | Комплекс УЗИ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и почек) | 4 000 |
узи4.02 | Комплекс УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 3 600 |
узи4.03 | Комплексное УЗИ всех органов у мужчин (щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 9 000 |
узи4.04 | Комплексное УЗИ всех органов у женщин (щитовидная железа, молочные железы, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, органы малого таза) | 10 800 |
УЗИ во время беременности | ||
узи1.02 | УЗИ беременности раннего срока (до 10 недель) | 3 200 |
УЗИ сосудов | ||
узи3.01 | УЗИ (триплексное сканирование) верхних конечностей | 1 800 |
узи3.02 | УЗИ (триплексное сканирование вен) вен нижних конечностей (НПВ + подвздошные) | 2 200 |
узи3.03 | УЗИ (триплексное сканирование) артерий верхних конечностей | 2 000 |
узи3.04 | УЗИ (триплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 2 500 |
узи3.05 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3 500 |
узи3.06 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 4 000 |
узи3.07 | УЗИ сосудов полового члена | 3 000 |
узи3.08 | УЗИ сосудов полового члена с фармакологической пробой (без учета стоимости препаратов) | 3 500 |
Дополнительно | ||
узи4.05 | Запись на носители информации | 200 |
пунк1.01 | Пункционная биопсия молочной железы (без учета лабараторных исследований) | 3 500 |
пунк1.02 | Пункционная биопсия поверхностно расположенных структур (без учета лабараторных исследований) | 3 500 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки