| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ органов | ||
| A04.14.001 | УЗИ печени | 2 000 |
| A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 2 500 |
| A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 1 800 |
| A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 2 500 |
| A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 800 |
| A04.06.001 | УЗИ селезенки | 1 800 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 3 200 |
| A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 3 000 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 2 200 |
| A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 4 000 |
| A04.28.002.003, A04.28.001 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2 800 |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 3 000 |
| A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально | 3 200 |
| A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 3 000 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 3 000 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 2 200 |
| A04.01.001 | УЗИ образования подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани (тела) | 2 400 |
| A04.01.001 | УЗИ образования подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани (лица) | 2 500 |
| A04.01.001 | УЗИ инородного тела в подкожной-жировой клетчатке (лица) | 5 000 |
| A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное/трансвагинальное исследование) | 3 500 |
| A04.20.003 | УЗИ созревания фолликула (фолликулометрия) | 3 000 |
| Комплексное УЗИ | ||
| A04.16.001 | Комплекс УЗИ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 4 200 |
| A04.16.001, A04.28.00 | Комплекс УЗИ (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и почек) | 5 600 |
| A04.28.001, A04.28.002.003, A04.21.001.001 | Комплекс УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 5 000 |
| A04.22.001, A04.16.001, A04.28.001, A04.28.002.003, A04.21.001.001 | Комплексное УЗИ всех органов у мужчин (щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 11 900 |
| A04.22.001, A04.20.002, A04.16.001, A04.28.002.003, A04.28.001, A04.30.010 | Комплексное УЗИ всех органов у женщин (щитовидная железа, молочные железы, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, органы малого таза) | 14 000 |
| УЗИ во время беременности | ||
| A04.30.001 | Определение пола ребенка | 2 500 |
| A04.30.001 | УЗИ акушерское в первом триместре беременности (до 14 недель) | 3 800 |
| A04.30.001 | УЗИ акушерское во втором триместре беременности (14-28 недель) | 4 500 |
| УЗИ сосудов | ||
| A04.12.002.003 | УЗИ (триплексное сканирование) верхних конечностей | 2 300 |
| A04.12.015.001 | УЗИ (триплексное сканирование вен) вен нижних конечностей (НПВ + подвздошные) | 2 700 |
| A04.12.002 | УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 4 000 |
| A04.12.002.001 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 4 500 |
| A04.21.002 | УЗИ сосудов полового члена | 3 000 |
| A04.21.002.001 | УЗИ сосудов полового члена с фармакологической пробой (без учета стоимости препаратов) | 3 500 |
| Дополнительно | ||
| A11.20.010.003 | Пункционная биопсия молочной железы (без учета лабараторных исследований) | 5 000 |
| A11.30.024.001 | Пункционная биопсия поверхностно расположенных структур (без учета лабараторных исследований) | 5 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки