Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ органов | ||
узи2.03 | УЗИ печени | 900 |
узи2.04 | УЗИ желчного пузыря | 650 |
узи2.05 | УЗИ поджелудочной железы | 650 |
узи2.06 | УЗИ селезенки | 650 |
узи2.07 | УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
узи2.08 | УЗИ почек и надпочечников | 1 250 |
узи2.09 | УЗИ мочевого пузыря | 850 |
узи2.10 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 1 700 |
узи2.20 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1 250 |
узи2.11 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 600 |
узи2.19 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1 800 |
узи2.12 | УЗИ органов мошонки | 1 500 |
узи2.13 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1 400 |
узи2.14 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 800 |
узи2.15 | УЗИ лимфатических узлов (две группы) | 1 200 |
узи2.16 | УЗИ лимфатических узлов (более 2-х групп) | 500 |
узи2.17 | УЗИ образования подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани | 950 |
узи2.01 | УЗИ органов малого таза | 1 600 |
узи2.02 | Контрольное УЗИ органов малого таза | 1 200 |
Комплексное УЗИ | ||
узи4.01 | Комплекс УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 900 |
узи4.02 | Комплекс УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 2 600 |
узи4.03 | Комплексное УЗИ всех органов у мужчин (щитовидная железа, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 5 800 |
узи4.04 | Комплексное УЗИ всех органов у женщин (щитовидная железа, молочные железы, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, органы малого таза) | 7 000 |
УЗИ во время беременности | ||
узи1.01 | Определение пола ребенка | 550 |
узи1.02 | УЗИ беременности раннего срока | 1 800 |
узи1.03 | УЗИ в первом триместре беременности (до 14 недель) | 1 800 |
узи1.04 | Контрольное УЗИ первого триместра беременности | 950 |
узи1.05 | УЗИ во втором триместре беременности (14-28 недель) | 2 100 |
узи1.06 | Контрольное УЗИ второго триместра беременности | 1 150 |
узи1.07 | УЗИ во втором триместре беременности (14-28 недель) при многоплодной беременности | 3 000 |
узи1.08 | УЗИ в третьем триместре беременности (с 29-ой недели) | 2 500 |
узи1.09 | Контрольное УЗИ третьего триместра беременности | 1 400 |
узи1.10 | УЗИ в третьем триместре беременности (с 29-ой недели) при многоплодной беременности | 3 400 |
узи1.11 | УЗИ беременности 3D/4D | 2 200 |
узи1.12 | УЗИ беременности 3D/4D при многоплодной беременности | 2 900 |
узи1.13 | УЗИ беременности 3D/4D (дополнительно к скринингу) | 950 |
узи1.14 | УЗИ беременности 3D/4D при многоплодной беременности (дополнительно к скринингу) | 1 450 |
узи1.15 | Фото 3D (дополнительно к скринингу) | 500 |
УЗИ сосудов | ||
узи3.02 | УЗИ (триплексное сканирование вен) вен нижних или верхних конечностей | 1 800 |
узи3.03 | УЗИ (триплексное сканирование) артерий верхних или нижних конечностей | 2 100 |
узи3.04 | УЗИ вен и артерий верхних или нижних конечностей | 3 400 |
узи3.07 | УЗИ сосудов полового члена | 2 500 |
узи3.08 | Пункционная биопсия щитовидной железы, молочной железы, поверхностно расположенных структур | 2 500 |
Дополнительно | ||
узи4.05 | Запись на носители информации | 200 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки