Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
стом1.01 | Консультация врача-стоматолога | 500 |
стом1.02 | Консультация врача-стоматолога ортопеда | 500 |
стом1.03 | Консультация врача-стоматолога ортодонта | 500 |
стом1.04 | Консультация врача-стоматолога хирурга, имплантолога | 500 |
стом1.05 | Консультация врача-стоматолога детского (включает знакомство с родителями и ребенком, осмотр полости рта, составление предварительного плана лечения) | 500 |
стом1.06 | Адаптационный прием (знакомство с родителями и ребенком, осмотр полости рта, подготовка ребенка к предстоящим стоматологическим манипуляциям в игровой форме, составление предварительного плана лечения) | 1 500 |
стом1.07 | Консультация врача-гнатолога (осмотр) | 1 000 |
стом1.08 | Консультация врача-гнатолога (осмотр, ЭМГ, ЭЭГ, составление плана лечения, 60 мин) | 5 500 |
стом1.09 | Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1 500 |
стом1.10 | Консультативно-диагностический прием нескольких специалистов | 1 500 |
стом1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского/взрослого повторный | 500 |
стом1.13 | Прием взрослый/детский (осмотр, прохождение обходного листа, получение справки по месту требования с печатью доктора) врача-стоматолога-терапевта | 1 000 |
стом1.15 | Консультация врача-анестезиолога | 1 000 |
стом1.16 | Консультация врача-стоматолога, челюстно-лицевого хирурга (Бегларян В.В.) | 2 000 |
стом1.18 | Осмотр и первичная консультация врача стоматолога-ортопеда (заполнение клинических документов, первичный осмотр, консультация для выбора и назначения хнеобходимых дополнительных методов исследования и обсуждения тактики дальнейшего лечения) | 1 000 |
стом 1.19 | Консультация врача-стоматолога ортопеда (полный стом. осмотр с изучением результатов дополнительных методов исследования, фотопротокол по-необходимости, первичное составление основного плана лечения) | 5 000 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
стом6.01 | Герметизация фиссур зуба (один зуб) | 600 |
стом6.02 | Обработка поверхностей зубов фтористыми препаратами | 600 |
стом6.03 | Комплексная чистка зубов "Air-flow" | 3 500 |
стом6.04 | Профессиональная гигиена полости рта 1 степени сложности | 4 500 |
стом6.05 | Профессиональная гигиена полости рта 2 степени сложности | 5 500 |
стом6.07 | Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом | 2 400 |
стом6.06 | Профессиональная гигиена полости рта 1 степени сложности АКЦИЯ (повторн. процедура в периоде до 6 мес) | 3 000 |
стом6.08 | Механическая чистка зубов с применением чистящих паст | 1 200 |
стом6.09 | Ультразвуковая обработка в области 1 зуба | 250 |
стом6.10 | Механическая чистка одного зуба | 200 |
стом6.11 | Комплексная чистка 1 зуба | 300 |
стом6.12 | Обработка парадонтального кармана с использованием лекарственных препаратов | 1 000 |
стом6.13 | Лечебный массаж десен | 1 200 |
стом6.14 | Плазмотерапия десен (1 пробирка) | 3 500 |
стом6.15 | Плазмотерапия десен (доп. пробирка) | 2 000 |
стом6.16 | Покрытие зуба препаратом Clinpro™ XT Varnish для снятия гиперчувствительности и профилактики кариеса | 1 500 |
стом6.17 | Лечение на аппарате "Вектор" | 14 500 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
стом4.10 | Косметическая реставрация одного зуба композитной техникой (жевательная группа зубов) | 5 400 |
стом4.11 | Косметическая реставрация одного зуба композитной техникой (фронтальная группа зубов) | 6 600 |
стом4.12 | Художественная реставрация одного зуба (жевательная группа зубов) 1 степени сложности | 8 100 |
стом4.13 | Художественная реставрация одного зуба (жевательная группа зубов) 2 степени сложности | 10 500 |
стом4.14 | Художественная реставрация одного зуба (фронтальная группа зубов) 1 степени сложности | 8 100 |
стом4.15 | Художественная реставрация одного зуба (фронтальная группа зубов) 2 степени сложности | 10 500 |
стом4.16 | Функциональная реставрация на ортодонтическом лечении | 5 600 |
стом4.17 | Изготовление композитного винира прямым методом | 9 500 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Лечение кариеса | ||
стом4.01 | Лечение контактного кариеса с постановкой композитной пломбы | 2 100 |
стом4.02 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой композитной пломбы | 2 400 |
стом4.03 | Лечение среднего кариеса | 1 800 |
стом4.04 | Лечение глубокого кариеса | 2 400 |
стом4.05 | Постановка одноплоскостной композитной пломбы | 2 500 |
стом4.06 | Постановка двухплоскостной композитной пломбы (восстановление одного контактного пункта) | 2 700 |
стом4.07 | Постановка трехплоскостной композитной пломбы (восстановление двух контактных пунктов) | 3 250 |
стом4.08 | Лечение некариозных поражений | 4 500 |
стом4.09 | Восстановление вестибулярной поверхности зуба нанокомпозитом | 4 800 |
стом4.18 | Восстановление культи зуба штифтом композитной техникой | 3 400 |
стом4.19 | Временная цементная пломба | 850 |
стом4.20 | Постановка композитной пломбы СИЦ при пульпите и периодонтите на фронтальную группу зубов | 3 350 |
Лечение пульпита | ||
стом5.01 | Инструментально – медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба | 3 500 |
стом5.02 | Лечение пульпита 1-но канального зуба (обтурация корневых каналов) | 2 800 |
стом5.03 | Лечение пульпита двухканального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 4 600 |
стом5.04 | Лечение пульпита двухканального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 100 |
стом5.05 | Лечение пульпита трехканального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 6 400 |
стом5.06 | Лечение пульпита трехканального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 400 |
стом5.07 | Лечение пульпита четырехканального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 7 000 |
стом5.08 | Лечение пульпита четырехканального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 700 |
Лечение периодонтита | ||
стом22.14 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 9 900 |
стом22.15 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 4 500 |
стом22.16 | Лечение периодонтита 4-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 11 800 |
стом22.17 | Лечение периодонтита 4-х канального зуб апод микроскопом (обтурация корневых каналов) | |
стом5.09 | Лечение периодонтита 1-но канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 5 000 |
стом5.10 | Лечение периодонтита 1-но канального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 800 |
стом5.11 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 5 200 |
стом5.12 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 400 |
стом5.13 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 7 600 |
стом5.14 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба (обтурация корневых каналов) | 4 000 |
стом5.15 | Лечение периодонтита 4-х канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 8 200 |
стом5.16 | Востановленние контактного пункта с использованием матричной системы | 1 000 |
Анестезия | ||
стом4.20 | Постановка композитной пломбы СИЦ при пульпите и периодонтите на жевательную группу зубов | 3 850 |
стом3.01 | Обезболивание (местное) аппликационное | 400 |
стом3.02 | Обезболивание (местное) инфильтрационное | 800 |
стом3.03 | Обезболивание (местное) проводниковое | 1 000 |
стом3.04 | Дополнительная карпула анестетика | 300 |
стом3.05 | Ингаляционная седация с применением закиси азота (30 мин) | 3 000 |
стом3.06 | Ингаляционная седация с применением закиси азота (1 час) | 4 500 |
стом3.07 | Глубокая седация, Пропофол, 1 час ( седация с использованием медикаментозных препаратов Пропофола; медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу, послеоперационное сопровождение) | 7 900 |
стом3.07 | Глубокая седация, Пропофол, 30 мин (седация с использованием медикаментозных препаратов Пропофола; медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу, послеоперационное сопровождение) | 4 000 |
стом3.08 | Сочетанная анестезия, 1 час (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, Пропофола,.... медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 15 000 |
стом3.09 | Попытка ингаляционной седации с применением закиси азота | 2 000 |
стом3.09 | Сочетанная анестезия, 30минут (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, Пропофола,.... медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 7 500 |
стом3.09 | Общий масочный наркоз, 30 мин (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 6 000 |
Прочие виды работ | ||
стом8.01 | Обработка и подготовка к лечению поверхности зуба | 350 |
стом8.02 | Удаление старой пломбы | 350 |
стом8.03 | Избирательное пришлифовывание зубов в полости рта (один зуб), коррекция пломбы, композитной реставрации | 850 |
стом8.04 | Временное шинирование подвижных зубов ретейнером (один зуб) | 2 400 |
стом8.05 | Шинирование Fiber splint (1 единица) | 3 000 |
стом8.06 | Постановка искусственного зуба в область шинирования | 2 200 |
стом8.07 | Наложение коффердама | 600 |
стом8.08 | Наложение Optra Gate | 700 |
стом8.09 | Наложение Opti Dam | 700 |
стом8.10 | Инъекционная терапия (1 сеанс) | 600 |
стом8.11 | Установка штифта | 2 400 |
стом8.12 | Временная пломба | 500 |
стом8.13 | Изготовление каппы | 5 600 |
стом8.14 | Снижение повышенной чуствительности зуба (1 зуб) | 600 |
стом8.15 | Повторная инструментально – медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 600 |
стом8.16 | Временная обтурация корневого канала кальций-содержащими пастами (1 корневой канал) «Metapex»; «Metapasta»; «Calasept»; «Leadermix» | 700 |
стом8.17 | Распломбирование корневого канала (паста) | 1 200 |
стом8.18 | Распломбирование корневого канала (гуттаперча) | 1 000 |
стом8.19 | Распломбирование корневого канала (резорцин формалиновая паста) | 1 200 |
стом8.20 | Прохождение корневого канала при помощи Mtwo File, Profile, RaCe | 700 |
стом8.21 | Подготовка корневого канала под вкладку (1 канал) | 600 |
стом8.22 | Подготовка корневого канала под вкладку (2 канала) | 800 |
стом8.23 | Подготовка корневого канала под вкладку (3 канала) | 1 000 |
стом8.24 | Подготовка корневого канала под вкладку (4 канала) | 1 200 |
стом8.25 | Демонтаж штифта | 2 500 |
стом8.26 | Наложение девитализирующей пасты, Leadermix | 1 800 |
стом8.27 | Удаление инородного тела из корневого канала | 1 800 |
стом8.28 | Герметизация перфорации при эндодонтическом лечении зуба | 2 100 |
стом8.29 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (1-е посещение) | 3 500 |
стом8.30 | Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (2-е посещение) | 2 000 |
стом8.31 | Лечебная прокладка, МТА | 600 |
стом8.32 | Изолирующая прокладка | 350 |
стом8.33 | Ретроградное пломбирование 1 канала после резекции верхушки корня | 3 500 |
стом8.34 | Ревизия корневых каналов (препарирование полости и зондирование каналов на герметичность, наличие трещин, перфораций и других обстоятельств влияющих на сохранность зуба) | 3 500 |
Лазерная стоматология | ||
стом9.01 | Лазерная обработка кариозной полости | 500 |
стом9.02 | Лазерное лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) (1 корневой канал) | 700 |
стом9.03 | Обработка лазером пародонтального кармана в области одного зуба | 1 500 |
стом9.04 | Лечение лазером пародонтита легкой стадии и средней тяжести (1 процедура) | 3 000 |
стом9.05 | Лечение герпеса лазером (1 процедура) | 1 200 |
стом9.06 | Иссечение слизистой оболочки в области одного зуба лазером | 1 800 |
стом9.07 | Пластика уздечки языка лазером | 7 000 |
стом9.08 | Пластика уздечки губы лазером | 6 000 |
стом9.09 | Удаление перикоронарита лазером | 5 000 |
стом9.10 | Удаление доброкачественного новообразования полости рта лазером 1 степени сложности | 4 000 |
стом9.11 | Удаление доброкачественного новообразования полости рта лазером 2 степени сложности | 5 000 |
стом9.12 | Обнажение коронковой части ретинированного, дистопированного зуба лазером 1 степени сложности | 5 000 |
стом9.13 | Обнажение коронковой части ретинированного, дистопированного зуба лазером 2 степени сложности | 6 500 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
стом22.00 | Использование микроскопа при лечении | |
стом22.01 | Использование микроскопа при лечении кариеса | 2 000 |
Лечение пульпита под микроскопом | ||
стом22.02 | Лечение пульпита 1-но канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 3 600 |
стом22.03 | Лечение пульпита 1-но канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 2 700 |
стом22.04 | Лечение пульпита 2-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 5 400 |
стом22.05 | Лечение пульпита 2-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 3 200 |
стом22.06 | Лечение пульпита 3-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 8 100 |
стом22.07 | Лечение пульпита 3-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 3 600 |
стом22.08 | Лечение пульпита 4-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 8 850 |
стом22.09 | Лечение пульпита 4-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 4 020 |
Лечение периодонтита под микроскопом | ||
стом22.10 | Лечение периодонтита 1-но канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 4 500 |
стом22.11 | Лечение периодонтита 1-но канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 2 700 |
стом22.12 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 6 300 |
стом22.13 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 3 600 |
стом22.14 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 9 900 |
стом22.15 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 4 500 |
стом22.16 | Лечение периодонтита 4-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 10 800 |
стом22.17 | Лечение периодонтита 4-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 6 000 |
Прочее лечение под микроскопом | ||
стом22.18 | Повторно медикаментозно-инструментальная обработка корневого канала (1 канала) с использованием микроскопа | 1 200 |
стом22.19 | Распломбирование корневого канала (паста) с использованием микроскопа | 2 400 |
стом22.20 | Распломбирование корневого канала (гуттаперча) с использованием микроскопа | 1 900 |
стом22.21 | Распломбирование корневого канала (резорцин фармалиновая паста, цемент) с использованием микроскопа | 2 400 |
стом22.22 | Подготовка корневого канала под вкладку (1 канал) с использованием микроскопа | 1 200 |
стом22.23 | Подготовка корневого канала под вкладку (2 канала) с использованием микроскопа | 1 700 |
стом22.24 | Подготовка корневого канала под вкладку (3 канала) с использованием микроскопа | 2 200 |
стом22.25 | Подготовка корневого канала под вкладку (4 канала) с использованием микроскопа | 2 400 |
стом22.26 | Удаление инородного тела из корневого канала с использованием микроскопа | 3 600 |
стом22.27 | Закрытие перфорации при эндодонтическом лечении зуба с использованием микроскопа | 4 300 |
стом22.28 | Ретроградное пломбирование 1 канала после резекции верхушки корня с использованием микроскопа | 5 800 |
стом22.29 | Ревизия корневых каналов с использованием микроскопа (препарирование полости и зондирование каналов на герметичность, наличие трещин, перфораций и других обстоятельств, влияющих на сохранность зуба) | 6 000 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
стом3.05 | Ингаляционная седация с применением закиси азота (30 мин) | 3 000 |
стом3.06 | Ингаляционная седация с применением закиси азота (1 час) | 4 500 |
стом3.07 | Глубокая седация, Пропофол, 1 час (внутривенная седация с использованием медикаментозных препаратов Пропофола; медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу, послеоперационное сопровождение) | 7 900 |
стом3.08 | Сочетанная анестезия, 1 час (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, Пропофола,.... медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 15 000 |
стом 3.09 | Общий масочный наркоз, 30 мин (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 6 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки