| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Консультация врача-стоматолога | 500 | |
| Консультация врача-стоматолога ортопеда | 500 | |
| Консультация врача-стоматолога ортодонта | 500 | |
| Консультация врача-стоматолога хирурга, имплантолога | 500 | |
| Консультация врача-стоматолога детского (включает знакомство с родителями и ребенком, осмотр полости рта, составление предварительного плана лечения) | 500 | |
| Адаптационный прием (знакомство с родителями и ребенком, осмотр полости рта, подготовка ребенка к предстоящим стоматологическим манипуляциям в игровой форме, составление предварительного плана лечения) | 1 500 | |
| Консультация врача-гнатолога (осмотр) | 1 000 | |
| Консультация врача-гнатолога (осмотр, ЭМГ, ЭЭГ, составление плана лечения, 60 мин) | 5 500 | |
| Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1 500 | |
| Консультативно-диагностический прием нескольких специалистов | 1 500 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского/взрослого повторный | 500 | |
| Прием взрослый/детский (осмотр, прохождение обходного листа, получение справки по месту требования с печатью доктора) врача-стоматолога-терапевта | 1 000 | |
| Консультация врача-анестезиолога | 1 000 | |
| Консультация врача-стоматолога, челюстно-лицевого хирурга (Бегларян В.В.) | 2 000 | |
| Осмотр и первичная консультация врача стоматолога-ортопеда (заполнение клинических документов, первичный осмотр, консультация для выбора и назначения хнеобходимых дополнительных методов исследования и обсуждения тактики дальнейшего лечения) | 1 000 | |
| Консультация врача-стоматолога ортопеда (полный стом. осмотр с изучением результатов дополнительных методов исследования, фотопротокол по-необходимости, первичное составление основного плана лечения) | 5 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Герметизация фиссур зуба (один зуб) | 600 | |
| Обработка поверхностей зубов фтористыми препаратами | 600 | |
| Комплексная чистка зубов "Air-flow" | 3 500 | |
| Профессиональная гигиена полости рта 1 степени сложности | 5 100 | |
| Профессиональная гигиена полости рта 2 степени сложности | 6 100 | |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом | 2 400 | |
| Механическая чистка зубов с применением чистящих паст | 1 200 | |
| Ультразвуковая обработка в области 1 зуба | 250 | |
| Механическая чистка одного зуба | 200 | |
| Комплексная чистка 1 зуба | 300 | |
| Обработка парадонтального кармана с использованием лекарственных препаратов | 1 000 | |
| Лечебный массаж десен | 1 200 | |
| Плазмотерапия десен (1 пробирка) | 3 500 | |
| Плазмотерапия десен (доп. пробирка) | 2 000 | |
| Покрытие зуба препаратом Clinpro™ XT Varnish для снятия гиперчувствительности и профилактики кариеса | 1 500 | |
| Лечение на аппарате "Вектор" | 14 500 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Косметическая реставрация одного зуба композитной техникой (жевательная группа зубов) | 5 400 | |
| Косметическая реставрация одного зуба композитной техникой (фронтальная группа зубов) | 6 600 | |
| Художественная реставрация одного зуба (жевательная группа зубов) 1 степени сложности | 8 100 | |
| Художественная реставрация одного зуба (жевательная группа зубов) 2 степени сложности | 10 500 | |
| Художественная реставрация одного зуба (фронтальная группа зубов) 1 степени сложности | 8 100 | |
| Художественная реставрация одного зуба (фронтальная группа зубов) 2 степени сложности | 10 500 | |
| Функциональная реставрация на ортодонтическом лечении | 5 600 | |
| Изготовление композитного винира прямым методом | 9 500 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лечение кариеса | ||
| Лечение контактного кариеса с постановкой композитной пломбы | 2 100 | |
| Лечение поверхностного кариеса с постановкой композитной пломбы | 2 400 | |
| Лечение среднего кариеса | 1 800 | |
| Лечение глубокого кариеса | 2 400 | |
| Постановка одноплоскостной композитной пломбы | 2 500 | |
| Постановка двухплоскостной композитной пломбы (восстановление одного контактного пункта) | 2 700 | |
| Постановка трехплоскостной композитной пломбы (восстановление двух контактных пунктов) | 3 250 | |
| Лечение некариозных поражений | 4 500 | |
| Восстановление вестибулярной поверхности зуба нанокомпозитом | 4 800 | |
| Восстановление культи зуба штифтом композитной техникой | 3 400 | |
| Временная цементная пломба | 850 | |
| Постановка композитной пломбы СИЦ при пульпите и периодонтите на фронтальную группу зубов | 3 350 | |
| Лечение пульпита | ||
| Инструментально – медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба | 3 500 | |
| Лечение пульпита 1-но канального зуба (обтурация корневых каналов) | 2 800 | |
| Лечение пульпита двухканального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 4 600 | |
| Лечение пульпита двухканального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 100 | |
| Лечение пульпита трехканального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 6 400 | |
| Лечение пульпита трехканального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 400 | |
| Лечение пульпита четырехканального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 7 000 | |
| Лечение пульпита четырехканального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 700 | |
| Лечение периодонтита | ||
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 9 900 | |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 4 500 | |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 11 800 | |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуб апод микроскопом (обтурация корневых каналов) | ||
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 5 000 | |
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 800 | |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 5 200 | |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба (обтурация корневых каналов) | 3 400 | |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 7 600 | |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (обтурация корневых каналов) | 4 000 | |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуба (инструментально-медикаментозная обработка) | 8 200 | |
| Востановленние контактного пункта с использованием матричной системы | 1 000 | |
| Анестезия | ||
| Постановка композитной пломбы СИЦ при пульпите и периодонтите на жевательную группу зубов | 3 850 | |
| Обезболивание (местное) аппликационное | 400 | |
| Обезболивание (местное) инфильтрационное | 800 | |
| Обезболивание (местное) проводниковое | 1 000 | |
| Дополнительная карпула анестетика | 300 | |
| Ингаляционная седация с применением закиси азота (30 мин) | 3 000 | |
| Ингаляционная седация с применением закиси азота (1 час) | 4 500 | |
| Глубокая седация, Пропофол, 1 час ( седация с использованием медикаментозных препаратов Пропофола; медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу, послеоперационное сопровождение) | 7 900 | |
| Глубокая седация, Пропофол, 30 мин (седация с использованием медикаментозных препаратов Пропофола; медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу, послеоперационное сопровождение) | 4 000 | |
| Сочетанная анестезия, 1 час (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, Пропофола,.... медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 15 000 | |
| Попытка ингаляционной седации с применением закиси азота | 2 000 | |
| Сочетанная анестезия, 30минут (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, Пропофола,.... медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 7 500 | |
| Общий масочный наркоз, 30 мин (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 6 000 | |
| Прочие виды работ | ||
| Обработка и подготовка к лечению поверхности зуба | 350 | |
| Удаление старой пломбы | 350 | |
| Избирательное пришлифовывание зубов в полости рта (один зуб), коррекция пломбы, композитной реставрации | 850 | |
| Временное шинирование подвижных зубов ретейнером (один зуб) | 2 400 | |
| Шинирование Fiber splint (1 единица) | 3 000 | |
| Постановка искусственного зуба в область шинирования | 2 200 | |
| Наложение коффердама | 600 | |
| Наложение Optra Gate | 700 | |
| Наложение Opti Dam | 700 | |
| Инъекционная терапия (1 сеанс) | 600 | |
| Установка штифта | 2 400 | |
| Временная пломба | 500 | |
| Изготовление каппы | 5 600 | |
| Снижение повышенной чуствительности зуба (1 зуб) | 600 | |
| Повторная инструментально – медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 600 | |
| Временная обтурация корневого канала кальций-содержащими пастами (1 корневой канал) «Metapex»; «Metapasta»; «Calasept»; «Leadermix» | 700 | |
| Распломбирование корневого канала (паста) | 1 200 | |
| Распломбирование корневого канала (гуттаперча) | 1 000 | |
| Распломбирование корневого канала (резорцин формалиновая паста) | 1 200 | |
| Прохождение корневого канала при помощи Mtwo File, Profile, RaCe | 700 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (1 канал) | 600 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (2 канала) | 800 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (3 канала) | 1 000 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (4 канала) | 1 200 | |
| Демонтаж штифта | 2 500 | |
| Наложение девитализирующей пасты, Leadermix | 1 800 | |
| Удаление инородного тела из корневого канала | 1 800 | |
| Герметизация перфорации при эндодонтическом лечении зуба | 2 100 | |
| Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (1-е посещение) | 3 500 | |
| Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба (2-е посещение) | 2 000 | |
| Лечебная прокладка, МТА | 600 | |
| Изолирующая прокладка | 350 | |
| Ретроградное пломбирование 1 канала после резекции верхушки корня | 3 500 | |
| Ревизия корневых каналов (препарирование полости и зондирование каналов на герметичность, наличие трещин, перфораций и других обстоятельств влияющих на сохранность зуба) | 3 500 | |
| Лазерная стоматология | ||
| Лазерная обработка кариозной полости | 500 | |
| Лазерное лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) (1 корневой канал) | 700 | |
| Обработка лазером пародонтального кармана в области одного зуба | 1 500 | |
| Лечение лазером пародонтита легкой стадии и средней тяжести (1 процедура) | 3 000 | |
| Лечение герпеса лазером (1 процедура) | 1 200 | |
| Иссечение слизистой оболочки в области одного зуба лазером | 1 800 | |
| Пластика уздечки языка лазером | 7 000 | |
| Пластика уздечки губы лазером | 6 000 | |
| Удаление перикоронарита лазером | 5 000 | |
| Удаление доброкачественного новообразования полости рта лазером 1 степени сложности | 4 000 | |
| Удаление доброкачественного новообразования полости рта лазером 2 степени сложности | 5 000 | |
| Обнажение коронковой части ретинированного, дистопированного зуба лазером 1 степени сложности | 5 000 | |
| Обнажение коронковой части ретинированного, дистопированного зуба лазером 2 степени сложности | 6 500 | |
| Лечение кариеса методом Icon (неинвазивный метод) | 5 700 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Использование микроскопа при лечении | ||
| Использование микроскопа при лечении кариеса | 2 000 | |
| Лечение пульпита под микроскопом | ||
| Лечение пульпита 1-но канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 3 600 | |
| Лечение пульпита 1-но канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 2 700 | |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 5 400 | |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 3 200 | |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 8 100 | |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 3 600 | |
| Лечение пульпита 4-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 8 850 | |
| Лечение пульпита 4-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 4 020 | |
| Лечение периодонтита под микроскопом | ||
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 4 500 | |
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 2 700 | |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 6 300 | |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 3 600 | |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 9 900 | |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 4 500 | |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуба под микроскопом (инструментально-медикаментозная обработка) | 10 800 | |
| Лечение периодонтита 4-х канального зуба под микроскопом (обтурация корневых каналов) | 6 000 | |
| Прочее лечение под микроскопом | ||
| Повторно медикаментозно-инструментальная обработка корневого канала (1 канала) с использованием микроскопа | 1 200 | |
| Распломбирование корневого канала (паста) с использованием микроскопа | 2 400 | |
| Распломбирование корневого канала (гуттаперча) с использованием микроскопа | 1 900 | |
| Распломбирование корневого канала (резорцин фармалиновая паста, цемент) с использованием микроскопа | 2 400 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (1 канал) с использованием микроскопа | 1 200 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (2 канала) с использованием микроскопа | 1 700 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (3 канала) с использованием микроскопа | 2 200 | |
| Подготовка корневого канала под вкладку (4 канала) с использованием микроскопа | 2 400 | |
| Удаление инородного тела из корневого канала с использованием микроскопа | 3 600 | |
| Закрытие перфорации при эндодонтическом лечении зуба с использованием микроскопа | 4 300 | |
| Ретроградное пломбирование 1 канала после резекции верхушки корня с использованием микроскопа | 5 800 | |
| Ревизия корневых каналов с использованием микроскопа (препарирование полости и зондирование каналов на герметичность, наличие трещин, перфораций и других обстоятельств, влияющих на сохранность зуба) | 6 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Ингаляционная седация с применением закиси азота (30 мин) | 3 000 | |
| Ингаляционная седация с применением закиси азота (1 час) | 4 500 | |
| Глубокая седация, Пропофол, 1 час (внутривенная седация с использованием медикаментозных препаратов Пропофола; медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу, послеоперационное сопровождение) | 7 900 | |
| Сочетанная анестезия, 1 час (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, Пропофола,.... медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 15 000 | |
| Общий масочный наркоз, 30 мин (общая анестезия с использованием ингаляционного анестетика Севорана, медикаментозная терапия при необходимости - инфузионная, антибактериальная, гемостатическая, анальгетическая; кардиомониторинг по расширенному Гарвардскому протоколу безопасности; послеоперационное сопровождение) | 6 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки