Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Оперативная урология под общей анестезией | ||
ур6.01 | Удлинение полового члена (лигаментотомия) | 58 000 |
ур4.01 | Циркумцизио - II степень сложности (обрезание крайней плоти полового члена) | 34 000 |
ур4.02 | Пластика полового члена при болезни Пейрони, искривлении полового члена | 96 000 |
ур4.03 | Пластика полового члена при олеогранулеме (операция проводится в два этапа) | 120 000 |
ур4.17 | Лигирование глубокой дорсальной вены полового члена | 65 000 |
ур4.04 | Орхиэктомия (с одной стороны) | 27 000 |
ур4.05 | Орхиэктомия (с двух сторон) | 39 000 |
ур4.06 | Эпидидимэктомия | 36 000 |
ур4.07 | Вазорезекция (стерилизация) | 24 000 |
ур4.08 | Операция Мармара (варикоцеле с одной стороны) | 48 000 |
ур4.09 | Операция Мармара (варикоцеле с двух сторон одновременно ) | 88 000 |
ур4.10 | Удаление кисты придатка яичка (с одной стороны) | 40 000 |
ур4.11 | Удаление кисты придатка яичка (с двух сторон одновременно) | 58 000 |
ур4.18 | Операция при перекруте яичка | 35 000 |
ур4.12 | Операция Бергмана, Винкельмана (водянка яичка) | 42 000 |
ур4.13 | Селективная денервация головки полового члена | 62 000 |
ур4.14 | Открытая эпицистостомия | 36 000 |
ур4.15 | Стентирование мочеточника (без учета стоимости стента) | 27 000 |
ур4.16 | Цистолитотомия (открытое удаление камня из мочевого пузыря) | 45 000 |
Анестезия | ||
ур9.04 | Внутривенная седация | 8 000 |
ур9.05 | Общая анестезия (первый час) | 10 000 |
ур9.06 | Общая анестезия (каждый последующий час) | 8 000 |
Оперативная урология под местной анестезией | ||
ур3.01 | Радиоволновое удаление кандилом, полипов, папиллом (до 3-х шт.) 1 зона, 1 степень сложности | 6 000 |
ур3.02 | Радиоволновое удаление кандилом, полипов, папиллом (более 3-х шт.) 2 зоны, 2 степень сложности | 11 000 |
ур3.15 | Удаление атеромы мошонки | 6 000 |
ур3.03 | Циркумцизио - I степень сложности (обрезание крайней плоти полового члена) | 27 000 |
ур3.04 | Френулопластика (пластика уздечки полового члена) | 12 000 |
ур3.05 | Иссечение полипа уретры | 21 000 |
ур3.06 | Иссечение парауретральной кисты | 24 000 |
ур3.07 | Троакарная эпицистостомия | 30 000 |
ур3.08 | Катетеризация мочеточника | 14 000 |
ур3.09 | Удаление мочеточникого стента / катетера | 12 000 |
ур3.10 | Цистолитоэкстракция (эндоскопическое удаление камня из мочевого пузыря) | 36 000 |
ур3.11 | Склеротерапия кисты яичка (с одной стороны) 1 степень сложности | 10 000 |
ур3.12 | Склеротерапия кисты яичка (с двух сторон) 1 степень сложности | 19 000 |
ур3.13 | Склеротерапия кисты яичка (с одной стороны) 2 степень сложности | 12 000 |
ур3.14 | Склеротерапия кисты яичка (с двух сторон) 2 степень сложности | 24 000 |
Анестезия | ||
ур9.01 | Аппликационная анестезия | 2 000 |
ур9.02 | Инъекционная анестезия | 2 000 |
ур9.03 | Местная анестезия | 4 500 |
Лечение в стационаре | ||
пл1.94 | Дневной стационар | 5 000 |
пл1.95 | Суточное пребывание в стационаре (с питанием) | 8 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки