| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Радиоволновое удаление кандилом, полипов, папилом (до 3-х шт) 1 зона, 1 ст. сложности | 8 000 |
| A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Радиоволновое удаление кандилом, полипов, папилом (более 3-х шт) 2 зона, 2 ст. сложности | 15 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.019 Фаллопластика | Пластика полового члена при болезни Пейрони, искривлении полового члена | 120 000 |
| A16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового члена | Пластика полового члена при олегогранулеме (операция проводится в несколько этапов) | 165 000 |
| A16.21.016 Протезирование яичка | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 60 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти | Френулопластика (пластика уздечки полового члена) | 24 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с одной стороны) 1 степени сложности | 15 000 |
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с двух сторон) 1 степени сложности | 30 000 |
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с одной стороны) 2 степени сложности | 15 000 |
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с двух сторон) 2 степени сложности | 28 000 |
| A16.21.028 Реваскуляризация полового члена | Лигирование глубокой дорсальной вены полового члена | 95 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.045 | Операция Мармара (варикоцеле с одной стороны) | 75 000 |
| A16.28.045 | Операция Мармара (варикоцеле с двух сторон) | 132 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.013 | Циркумцизио 1 степени сложности (обрезание крайней плоти полового члена) | 37 000 |
| A16.24.006 | Селективная денервация головки полового члена | 76 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.012 | Вазорезекция (стерилизация) | 38 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.010 | Орхиэктомия (с одной стороны) | 40 000 |
| A16.21.010 | Орхиэктомия (с двух сторон) | 65 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.024 | Операци Бергмана, Винкельмана (водянка яичка) | 56 000 |
| A16.21.048 | Удаление кисты придатка яичка ( с одной стороны) | 50 000 |
| A16.21.048 | Удаление кисты придатка яичка (с двух сторон одновременно) | 70 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.086 | Иссечение полипа уретры | 37 000 |
| A16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты | 40 000 |
| A16.28.025 | Троакарная эпицистотомия | 42 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.017 | Цистолитотомия (открытое удаление камня из мочевого пузыря) | 600 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.013.002 | Трансуретральное удалениеинородного тела мочевого пузыря | 40 000 |
| A16.28.026 | Трансуретральная резекция (ТУР) при лейкоплакии мочевого пузыря | 105 000 |
| A11.28.002.001 | ТУР-биопсия мочевого пузыря | 48 000 |
| A16.21.002 | ТУР-инцизия простаты при склерозе простаты | 90 000 |
| A03.28.002 | Диагностическая уретроскопия | 25 000 |
| A16.21.002 | ТУР при гиперплазии простаты | 160 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки