| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A22.20.004.010 Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки | ФДТ без гистероскопии (лечение внутриматочной инфекции и гиперпластических процессов) (без стоимости медикаментов) | 38 000 |
| A22.20.004.010 Фотодинамическая терапия при новообразованиях матки | ФДТ с диагностической гистероскопией (лечение гиперпластических процессов эндометрия) (без стоимости медикаментов и гистологического исследования) | 55 000 |
| A22.20.004.007 Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы | ФДТ вульвы 1 категория сложности (без стоимости медикаментов) | 31 000 |
| A22.20.004.007 Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы | ФДТ вульвы 2 категория сложности (без стоимости медикаментов) | 38 000 |
| A22.20.004.007 Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы | ФДТ вульвы 3 категория сложности (плоскоклеточная вульварная интраэпителиальная неоплазия) (без стоимости медикаментов) | 95 000 |
| A22.20.004 Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов | ФДТ (лечение кисты бартолиниевой железы) (без стоимости медикаментов) | 25 000 |
| A16.20.036.002 Лазерная вапоризация шейки матки | Лазерная вапоризация шейки матки (эктропион шейки матки) | 24 000 |
| A22.20.004.009 Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки | ФДТ шейки матки (дисплазия I степени) (без стоимости медикаментов) | 39 000 |
| A22.20.004.009 Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки | ФДТ шейки матки (дисплазия 2 степени) (без стоимости медикаментов) | 55 000 |
| A22.20.004.009 Фотодинамическая терапия при новообразованиях шейки матки | ФДТ шейки матки (дисплазия 3 степени, in situ) (без стоимости медикаментов) | 95 000 |
| B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия | Внутривенная седация | 10 000 |
| B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз | Общая анестезия (первый час) | 15 000 |
| B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз | Общая анестезия (каждый последующий час) | 10 000 |
| B01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Дневной стационар | 5 000 |
| В02.001.001 | Дневной стационар (короткий) | 2 500 |
| B01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Суточное пребывание в стационаре ( с питанием ) | 10 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки