| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.058.008 | Лифтинг нижней трети лица и шеи с пликацией SMAS | от 380 000 |
| A16.30.075 | Лифтинг бровей (Brow lift) (одностороннее вмешательство) | от 45 000 |
| A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица (лоб, височная область) | от 210 000 |
| A16.30.058.008 | Медиальная платизмопластика (подтяжка шеи и подбородка) | от 105 000 |
| A16.07.083 | Перемещение или удаление жировых комков Биша | от 75 000 |
| A16.07.083 | Пластика верхней губы(булхорн, YV пластика) | от 75 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Эстетическая Ринопластика | от 345 000 |
| A16.30.075 | Риносептопластика | от 415 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Верхняя блефаропластика | от 80 000 |
| A16.30.075 | Нижняя блефаропластика | от 110 000 |
| A16.30.075 | Круговая блефаропластика | от 200 000 |
| А16.26.111.010 | Деориентализирующая блефаропластка (пластика восточных век) | от 110 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Коррекция при оттопыренности ушных раковин (одностороннее вмешательство) | от 80 000 |
| A16.30.075 | Коррекция при оттопыренности ушных раковин (двустороннее вмешательство) | от 120 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Гениопластика (аугментационная/костная) | от 120 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.008 | Устранение кожно-жировой складки нижней части живота без перемещения пупка (миниабдоминопластика) | от 210 000 |
| А16.30.008 | Эндоскопическая абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | от 250 000 |
| А16.30.008 | Устранение кожно-жирового «фартука» (абдоминопластика классическая с перемещением пупка) | от 300 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Формирование талии по методике Казбека Кудзаева | от 190 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Бодилифтинг верний(подтяжка кожи плеч, спины, боковой поверхности грудной клетки)/нижний (подтяжка ягодиц, бедер в латеральной части, абдоминопластика) | от 290 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.20.067 | Лабиопластика (коррекция малых половых губ) | от 65 000 |
| А16.20.067 | Лабиопластика (коррекция больших половых губ) | от 100 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.20.085 | Аугментационная маммопластика (увеличение груди имплантантами) круглыми имплантами | от 360 000 |
| А16.20.085 | Аугментационная маммопластика (увеличение груди имплантантами) анатомическими имплантами | от 390 000 |
| А16.20.085 | Реэндопротезирование молочных желез (замена грудных имплантов) (без технических сложностей) | от 370 000 |
| А16.20.085 | Реэндопротезирование молочных желез (замена грудных имплантов) (с техническими сложностями) | от 410 000 |
| А16.20.085 | Коррекция тубулярной деформации груди (с помощью имплантов) | от 390 000 |
| А16.20.085 | Аугментационная маммопластика (увеличение груди имплантантами) с одномоментной мастопексией | от 420 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.20.085 | Аугментационная маммопластика (увеличение груди имплантантами) с одномоментной мастопексией | от 420 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Редукция молочных желез (уменьшение молочных желез при гипертрофии, одностороннее вмешательство) | от 300 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| А16.26.017 | Волосистая часть головы 1 графт (пересадка с затылочной области) | от 90 |
| А16.26.017 | Волосистая часть головы 1 графт (пересадка с тела) | от 180 |
| А16.26.017 | Волосистая часть головы 1 графт (пересадка с области лобка) | от 280 |
| А16.26.017 | Брови (до 700 графов) | от 120 000 |
| А16.26.017 | Борода/усы/бакенбарды 1 графт ( пересадка с затылочной области) | 220 |
| А16.26.017 | Борода/усы/бакенбарды 1 графт ( пересадка с тела) | 230 |
| А16.26.017 | Борода/усы/бакенбарды 1 графт ( пересадка с области лобка) | 280 |
| А16.26.017 | Ресницы 1 графт ( пересадка с затылочной области) | 750 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Липосакция лица (1 зона) | от 45 000 |
| A16.30.075 | Липосакция тела (одна зона) | от 50 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| В01.057.003 | Консультация врача эстетического, пластического хирурга | 2 000 |
| A16.30.075 | Липофилинг губ (увеличение объема верхней и нижней губ пересадкой жировой ткани) | от 50 000 |
| A16.30.075 | Липофилинг контурных дефектов лица (пересадка до 100 мл жировой ткани в один участок) | от 60 000 |
| A16.30.075 | Липофилинг тела | от 210 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.30.075 | Септопластика (пластика перегородки носа) | 80 000 |
| A16.30.075 | Вазотомия нижних носовых раковин | от 55 000 |
| A16.30.075 | Эндоскопическая носовая полипотомия | от 55 000 |
| A16.30.075 | Эндоскопическая гайморотомия | от 55 000 |
| A16.30.075 | Увулопалатофарингопластика (лечение храпа) | от 55 000 |
| A16.30.075 | Полисинусотомия | от 55 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки