| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | Консультация врача уролога-андролога первичная | 3 000 |
| B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | Консультация врача уролога-андролога повторная (в течение месяца) | 2 000 |
| B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | Консультация по недержанию мочи | 3 500 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A03.28.001 Цистоскопия | Цистоскопия для женщин | 15 000 |
| A03.28.001 Цистоскопия | Контрольная цистоскопия для женщин | 12 000 |
| A03.28.001 Цистоскопия | Цистоскопия для мужчин | 15 000 |
| A11.28.009, A11.28.008 Инстилляция уретры или мочевого пузыря | Инстилляция уретры или мочевого пузыря | 2 600 |
| A21.21.001 Массаж простаты | Пальцевой массаж предстательной железы ( 1 процедура) | 1 800 |
| A15.21.001 Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | Обработка операционных швов (с использованием повязки COSMOPORE) | 1 500 |
| A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | Снятие послеоперационных швов | 1 500 |
| A11.28.006, A11.21.004 Получение уретрального отделяемого / Сбор секрета простаты | Забор мазка | 1 000 |
| A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря | Установка катетера Фолея | 4 200 |
| B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | Блокада семенного канатика | 6 000 |
| B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | Блокада круглой связки матки | 6 000 |
| A11.21.006 Инъекция в половой член | Интракавернозная инъекция | 3 600 |
| A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела | Удаление инородного тела мошонки | 23 000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | Аппликационная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | Инъекционная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | Местная анестезия | 4 500 |
| Лечение в стационаре | ||
| B01.053.006 Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Дневной стационар | 5 000 |
| A16.28.023 Катетеризация мочеточника | Катетеризация мочеточника | 20 000 |
| A11.28.015 Удаление стента из мочевыводящих путей | Удаление мочеточникового стента/катетера | 20 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A22.21.007 Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | Вибромагнитолазерная терапия (1 процедура) | 3 500 |
| A17.30.010 Вакуумное воздействие | ЛОД терапия (терапия локальным отрицательным давлением) (1 процедура) | 1 500 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Ударно-волновая терапия BTL-6000 SWT* | ||
| A22.30.015 Ударно-волновая терапия | УВТ при хроническом простатите | 4 000 |
| A22.30.015 Ударно-волновая терапия | УВТ при синдроме хронической тазовой боли | 4 000 |
| A22.30.015 Ударно-волновая терапия | УВТ при эректильной дисфункции | 4 000 |
| A22.30.015 Ударно-волновая терапия | УВТ при Болезни Пейрони | 5 000 |
| * при приобретении курса (абонемента) из 10-ти процедур - скидка 5% |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Радиоволновое удаление кандилом, полипов, папилом (до 3-х шт) 1 зона, 1 ст. сложности | 8 000 |
| A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | Радиоволновое удаление кандилом, полипов, папилом (более 3-х шт) 2 зона, 2 ст. сложности | 15 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.019 Фаллопластика | Пластика полового члена при болезни Пейрони, искривлении полового члена | 120 000 |
| A16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового члена | Пластика полового члена при олегогранулеме (операция проводится в несколько этапов) | 165 000 |
| A16.21.016 Протезирование яичка | Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 60 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти | Френулопластика (пластика уздечки полового члена) | 24 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с одной стороны) 1 степени сложности | 15 000 |
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с двух сторон) 1 степени сложности | 30 000 |
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с одной стороны) 2 степени сложности | 15 000 |
| A16.20.001 Удаление кисты яичника | Склеротерапия кисты яичка (с двух сторон) 2 степени сложности | 28 000 |
| A16.21.028 Реваскуляризация полового члена | Лигирование глубокой дорсальной вены полового члена | 95 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.045 | Операция Мармара (варикоцеле с одной стороны) | 75 000 |
| A16.28.045 | Операция Мармара (варикоцеле с двух сторон) | 132 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.013 | Циркумцизио 1 степени сложности (обрезание крайней плоти полового члена) | 37 000 |
| A16.24.006 | Селективная денервация головки полового члена | 76 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.012 | Вазорезекция (стерилизация) | 38 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.010 | Орхиэктомия (с одной стороны) | 40 000 |
| A16.21.010 | Орхиэктомия (с двух сторон) | 65 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.024 | Операци Бергмана, Винкельмана (водянка яичка) | 56 000 |
| A16.21.048 | Удаление кисты придатка яичка ( с одной стороны) | 50 000 |
| A16.21.048 | Удаление кисты придатка яичка (с двух сторон одновременно) | 70 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.086 | Иссечение полипа уретры | 37 000 |
| A16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты | 40 000 |
| A16.28.025 | Троакарная эпицистотомия | 42 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.017 | Цистолитотомия (открытое удаление камня из мочевого пузыря) | 600 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.013.002 | Трансуретральное удалениеинородного тела мочевого пузыря | 40 000 |
| A16.28.026 | Трансуретральная резекция (ТУР) при лейкоплакии мочевого пузыря | 105 000 |
| A11.28.002.001 | ТУР-биопсия мочевого пузыря | 48 000 |
| A16.21.002 | ТУР-инцизия простаты при склерозе простаты | 90 000 |
| A03.28.002 | Диагностическая уретроскопия | 25 000 |
| A16.21.002 | ТУР при гиперплазии простаты | 160 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.20.042.001 | Хирургическое лечение недержания мочи методом TVT (установка синтетической петли) | 84 000 |
| A16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 20 000 |
| A11.28.015 | Удаление мочеточникового стента/катетера | 20 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.28.099 | Ботулинотерапия при гиперктивном мочевом пузыре (100ед.) | 64 000 |
| A16.28.099 | Ботулинотерапия при гиперктивном мочевом пузыре (200ед.) | 100 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A22.28.007 | Лазерное лечение (фотодинамическая терапия) лейкоплакии мочевого пузыря (без стоимости медикаментов) | 92 000 |
| A22.28.007 | Лазерное лечение (фотодинамическая терапия) лейкоплакии мочевого пузыря (повторно) (без стоимости медикаментов) | 70 000 |
| A22.28.007 | Лазерное лечение (фотодинамическая терапия) лейкоплакии уретры | 45 000 |
| A22.21.002 | Лазерное лечение (фотодинамическая терапия) простаты (без стоимости медикаментов) | 40 000 |
| Лечение в стационаре | ||
| B01.053.006 | Дневной стационар | 5 000 |
| B01.053.006 | Суточное пребывание в стационаре ( с питанием ) | 10 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.01.026 | Безоперационная пластика области наружного отверстия уретры биодеградирующим гелем (1,0 мл) | 22 000 |
| A16.01.026 | Безоперационная пластика области наружного отверстия уретры биодеградирующим гелем (дополнительная коррекция) (1,0 мл) | 17 000 |
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.019 | Удлинение полового члена (лигаментотомия) | 100 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика головки полового члена (2,0 мл) | 35 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика головки полового члена (4,0 мл) | 68 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика полового члена (10 мл) | 156 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика полового члена (8,0 мл) | 128 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика (каждый последующий 1,0 мл), в день проведения основной процедуры | 14 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика (каждый последующий 1,0 мл) при обращении в день проведения основной процедуры | 15 000 |
| A16.01.036.001 | Липофилинг полого члена | 105 000 |
| A16.01.034 | Устранение деформации лобковой области методом липосакции (1 степень сложности) | 45 000 |
| A16.01.034 | Устранение деформации лобковой области методом липосакции (2 степень сложности) | 60 000 |
| A16.21.036 | Пластика мошонки | 75 000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Инъекционная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 4 500 |
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 10 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия (первый час) | 15 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия (каждый последующий час) | 10 000 |
| Лечение в стационаре | ||
| B01.053.006 Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Дневной стационар | 5 000 |
| B01.053.006 Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Суточное пребывание в стационаре (с питанием) | 10 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки