| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.21.019 | Удлинение полового члена (лигаментотомия) | 100 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика головки полового члена (2,0 мл) | 35 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика головки полового члена (4,0 мл) | 68 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика полового члена (10 мл) | 156 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика полового члена (8,0 мл) | 128 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика (каждый последующий 1,0 мл), в день проведения основной процедуры | 14 000 |
| A16.01.026 | Интимная контурная пластика (каждый последующий 1,0 мл) при обращении в день проведения основной процедуры | 15 000 |
| A16.01.036.001 | Липофилинг полого члена | 105 000 |
| A16.01.034 | Устранение деформации лобковой области методом липосакции (1 степень сложности) | 45 000 |
| A16.01.034 | Устранение деформации лобковой области методом липосакции (2 степень сложности) | 60 000 |
| A16.21.036 | Пластика мошонки | 75 000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Инъекционная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 4 500 |
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 10 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия (первый час) | 15 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия (каждый последующий час) | 10 000 |
| Лечение в стационаре | ||
| B01.053.006 Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Дневной стационар | 5 000 |
| B01.053.006 Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Суточное пребывание в стационаре (с питанием) | 10 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки