Анализы — стоимость
При сдаче в период с 08:00 до 10:00 действует скидка на все показатели -10%
При сдаче в период с 08:00 до 10:00 действует скидка на все показатели -10%
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 633 | |
| Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 978 | |
| Определение содержания подкласса IgG4 | 1 725 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Акация" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Амброзия обыкновенная" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Местные анестетики (Новокаин, Бензокаин, Лидокаин, Мепивакаин, Ультракаин/Артикаин)" | 2 289 | |
| Комплекс исследований: "Местные анестетики - расширенная аллергопанель (Бензокаин, Инокаин, Лидокаин, Мепивакаин, Новокаин/Прокаин, Септанест, Сканданест, Убизестин, Ультракаин/Артикаин" IgE | 4 140 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ультракаин/Артикаин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Бензокаин", IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Инокаин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лидокаин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Мепивакаин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Новокаин/Прокаин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Септанест" | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Сканданест" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Убистезин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований: "Пыльца февраль-март (Граб, Кипарис, Лещина, Сосна, Акация серебристая Мимоза)" IgE | 2 289 | |
| Комплекс исследований: "Бытовые и животные аллергены (Домашняя пыль, Клещ мучной, Клещ перинный, Перхоть кошки и собаки, Эпителий кошки и собаки) IgE | 2 864 | |
| Комплекс исследований: "Бытовые и животные аллергены - расширенная (Дафния, Домашняя пыль. Клещ мучной и перинный, Перхоть кошки и собаки,Эпителий кошки и собаки, Таракан, Табачный лист)" IgE | 4 589 | |
| Комплекс исследований: "Пыльца апрель-май (Дуб, Ива, Клен, Лисохвост, Грецкий орех, Платан, Рапс, Тополь, Черешня)" IgE | 4 140 | |
| Комплекс исследований: "Пыльца май-июнь (Каштан, Свекла, Тимофеевка, Цветы липы)" IgE | 1 898 | |
| Комплекс исследований: "Пыльца май (Акация, Ежа, Кострец, Овсяница, Одуванчик, Ромашка, Цветы сирени) IgE" | 2 864 | |
| Комплекс исследований: "Пыльца июнь-сентябрь (Амброзия, Бузина, Дурнишник, Золотарник, Кукуруза, Лебеда, Подсолнечник, Полынь)" IgE | 3 669 | |
| Комплекс исследований: "Пищевая панель из 12 аллергенов (Говядина, Клубника, Куриное мясо, Мандарин, Мед, Молоко, Грецкий орех пищевой, фундук, Отруби пшеничные мука, Томаты, форель, яйцо куриное) IgE" | 5 509 | |
| Комплекс исследований: "Сорные травы (Амброзия, Крапива, Лебеда, Марь, Одуванчик, Подсолнечник, Полынь, Ромашка)" IgE | 3 669 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Луговые травы (Ежа сборная, Мятлик, Овсяница, Плевел, Тимофеевка)" IgE | 2 289 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Бузина" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Деревья (Акация серебристая мимоза, Береза, Дуб, Ива, Клен, Ольха, Орешник, Сосна, Ясень)" IgE | 4 140 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Антибиотики (Ко-тримаксозол (Бисептол), Офлоксацин, Ципрофлоксацин, Ампициллин, Эритромицин, Доксициклин, Цефалоспорин, Гентамицин), IgE" | 3 669 | |
| Комплекс исследований "Домашние аллергены (Пыль книжная и домашняя, гусиные и утиные перья перо подушки, Дафния, клещ мучной и перинный, таракан, nабачный лист)" IgE | 4 140 | |
| Комплекс исследований: "Домашние животные (Кролик, лошадь, морская свинка, овца, перхоть и эпителий кошки и собаки, попугай, хомяк)" IgE | 4 140 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Плесневые и дрожжевые грибы: Cladosporium herbarum, Helminthosporium halodes, Mucor racemosus, Penicillium notatum, Candida albicans, Alternaria tenuis, Aspergillus fumigatus " IgE | 2 864 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства (Анальгин (метамизол), Диклофенак, Кетопрофен, Ацетилсалициловая кислота, Парацетомол, Ибупрофен, Напроксен, Пиразолон, Индометацин)" | 2 864 | |
| Комплекс исследований "Витамины (п-Аминобензойная кислота (Витамин B10), Тиамин (Витамин B1), Кобаломин (Витамин B12), Пиридоксин (Витамин B6), Аскорбиновая кислота (Витамин C), Пиридоксамин)" | 2 749 | |
| Комплекс исследований: "Растительные аллергены Сочи - 40 (акация, Мимоза, Амброзия, Береза, Граб, Дуб, Дурнишник, Ежа, Золотарник, Ива, Каштан, Кипарис, Клен, Кострец, Крапива, Кукуруза, Лещина, Лисохвост, Марь, Мятлик, Овсяница, Одуванчик, Ольха, Орех, Платан, Плевел, Подорожник, Подсолнечник, Полынь, Рапс, Ромашка, Свекла, Сосна, Тимофеевка, Тополь, Сирень, Черешня, Ясень)" | 13 789 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Пенициллин G, IgE" | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Пенициллин V", IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Граб обыкновенный" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Панель Антибиотики (пенициллин)" | 1 334 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Корова (перхоть)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Мышь (эпителий)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Канарейка (перо)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Аскарида (Ascaris lumbricoides)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Домашние животные - расширенная (Канарейка, Корова, Кролик, Лошадь, Морская свинка, Мышь, Овца, Кошка, Собака, Попугай, Хомяк)" IgE | 3 795 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Морской моллюск, IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Мясо кролика, IgE" | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Краб, IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Каракатица" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Дуб" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Креветка" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Печень говяжья, IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Камбала" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Кальмар" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Свинина" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Угорь" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Говядина" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Индюк" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Устрицы" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Рыба (треска)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Дурнишник" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лангуст" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Хек, налим" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Сардина европейская" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Карп" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Морской язык" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Морской окунь" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Голубая мидия" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Тунец" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лосось" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Мясо утки" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ежа сборная" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Осьминог" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Сардина (Иваси)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лобстер, омар" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Куриное мясо, IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Баранина" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Телятина" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Конина" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Перепелиное мясо" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Форель, IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Сельдь" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Золотарник" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Скумбрия" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований: "Рыба (Камбала, Карп, Лосось, Морской Окунь, Морской Язык, Треска, Сардина, Сельдь, Скумбрия, Тунец, Форель, Хек налим)" IgE | 5 509 | |
| Комплекс исследований: Панель аллергенов "Морепродукты (Мидия, Кальмар, Краб, Каракатица, Креветка, Лангуст, Лобстер, Моллюск, Осьминог, Угорь, Устрицы)" IgE | 4 819 | |
| Комплекс исследований: "Мясо (Баранина, Говядина, Индюк, Конина, Курица, Кролик, Утка, Перепел, Печень говяжья, Свинина, Телятина)" IgE | 3 479 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Арахис (Arachis hypogaea)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Орех грецкий (Juglans regia)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Орех фундук (Corylus avellana), IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Орех бразильский (Bertholletia excelsa)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Орех миндаль (Amygdalus communis), IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Апельсин (Citrus sinensis), IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ива" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Мандарин плоды (Citrus reticulata)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Клубника (Fragaria vesca)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Яблоко (Malus sylvestris)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Киви (Actinidia chinensis)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Дыня" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Манго (Mangifera indica)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Банан" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Груша (Pyrus communis)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Персик" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Авокадо" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Кипарис вечнозеленый" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Орех кешью" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Фисташки" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лимон" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Грейпфрут" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ананас" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Абрикос" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Вишня" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Орех кедровый" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: Слива, IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Виноград" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Клен ясенелистный" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Инжир" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Арбуз (Citrullus)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований: "Цитрусовые плюс (Авокадо, Ананас, Апельсин, Банан, Грейпфрут, Инжир, Киви, Лимон, Манго, Мандарин)" IgE | 4 589 | |
| Комплекс исследований: Панель аллергенов "Фрукты, Ягоды 2 (Абрикос, Арбуз, Виноград, Вишня, Груша, Дыня, Клубника, Персик, Слива, Яблоко)" IgE | 4 589 | |
| Комплекс исследований: Панел аллергенов "Орехи (Арахис, Бразильский, Грецкий, Кедровый, Кешью, Миндаль, Фундук, Фисташки)" IgE | 3 669 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Яйцо куриное" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Молоко коровье" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Томаты (помидор)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Мед" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Отруби пшеничные (мука)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Кострец" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Акация серебристая (Мимоза)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Черешня пищевая" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Крапива двудомная" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Кукуруза" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лебеда" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лещина/Орешник" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лисохвост луговой" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Марь белая" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Мятлик луговой" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Овсяница луговая" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Одуванчик" | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ольха серая" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Орех грецкий (пыльца)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Платан кленолистный" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Плевел" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Подсолнечник" | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Полынь" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Рапс" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ромашка аптечная" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Свекла, пыльца" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Сосна белая" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Тимофеевка" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Тополь трехгранный" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Цвет липы" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Каштан" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Цветы сирени" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Черешня пыльца" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ясень американский" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Перхоть и шерсть кошки" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Перхоть и шерсть собаки" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена: "Домашняя пыль - клещевые, грибковые, эпителиальные, инсектные, текстильные элементы" | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Береза бородавчатая" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Шерсть кошки" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Эпителий кошки" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Шерсть собаки" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Собака (эпителий)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Таракан рыжий (Blatella germanica)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Таракан американский (Periplaneta americana)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Табачный лист" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Дафния" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus, D1)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae, D2)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Библиотечная (книжная) пыль" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Гусиные перья (перо подушки)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Куриные перья (перо подушки)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Утиные перья (перо подушки)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Лошадь, перхоть" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Морская свинка, эпителий" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Попугай волнистый (перо)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Попугай длиннохвосты, перья" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Овца (эпителий, шерсть)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Кролик (эпителий) IgE" | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Хомяк, эпителий" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Penicillium notatum" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Cladosporium herbarum" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Плесневый гриб Aspergillus fumigatus" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Mucor racemosus" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Грибы рода кандида, Candida albicans" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Плесневый гриб Alternaria tenuis" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Helminthosporium halodes" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Парацетамол" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена"Аспирин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Пиразолон" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Анальгин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Индометацин" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Напроксен" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Кетопрофен" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Диклофенак" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Ибупрофен" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Пиридоксин (Витамин В6)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "п-Аминобензойная кислота ( витамин В10)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Тиамин ( витамин В1)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Пиридоксамин (витамин В6)" Ig E | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Кобаламин (витмамин В12)" IgE | 667 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена "Аскорбиновая кислота (витамин С) IgE" | 667 | |
| Исследование уровня общего белка в крови | 201 | |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 574 | |
| Исследование уровня альбумина в крови | 201 | |
| Исследование уровня мочевины в крови | 201 | |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 201 | |
| Исследование уровня креатинина в крови | 201 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 201 | |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 201 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 201 | |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 201 | |
| Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 201 | |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Гамма-ГТ) | 201 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 201 | |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 822 | |
| Определение активности амилазы в крови | 278 | |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови | 459 | |
| Исследование уровня фруктозамина в крови | 380 | |
| Определение активности креатинкиназы в крови (Креатинкиназа) | 278 | |
| Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 278 | |
| Определение активности липазы в сыворотке крови | 278 | |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ общая) | 201 | |
| Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 380 | |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 201 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 201 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 260 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 201 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности | 417 | |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (Липопротеин (а)) | 966 | |
| Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 63 | |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 63 | |
| Исследование уровня липопротеинов в крови Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 63 | |
| Исследование уровня апопротеина A1 в крови (Аполипопротеин-А1) | 670 | |
| Исследование уровня апопротеина B1 в крови (Аполипопротеин-Б) | 500 | |
| Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 266 | |
| Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови | 336 | |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 201 | |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 201 | |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 201 | |
| Исследование уровня калия в крови | 201 | |
| Исследование уровня натрия в крови | 201 | |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 201 | |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 266 | |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 201 | |
| Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 1 670 | |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-0) | 405 | |
| Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (высокочувствительный) | 374 | |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 405 | |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 201 | |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) (Заказывать вместе с FE) | 430 | |
| Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки | 417 | |
| Исследование насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и ОЖСС) | 1 | |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 544 | |
| Исследование уровня ферритина в крови | 569 | |
| Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 044 | |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 044 | |
| Исследование уровня эритропоэтина крови | 1 227 | |
| Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 848 | |
| Исследование уровня церулоплазмина в крови | 741 | |
| Определение уровня тропонина в крови (Тропонин I) | 741 | |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 563 | |
| Исследование уровня молочной кислоты в крови (Молочная кислота) | 670 | |
| Исследование уровня цинка в крови | 329 | |
| Исследование уровня меди в крови | 329 | |
| Исследование уровня гаптоглобина крови | 696 | |
| Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 696 | |
| Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в менструальной крови | 2 087 | |
| Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 2 087 | |
| Исследование уровня бета-2-микроглобулина в эякуляте | 2 087 | |
| Исследование уровня мелатонина в крови | 6 958 | |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: Липидный комплекс (Холестерин общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Риск ИБС-1, Риск ИБС-2, Индекс атерогенности) | 689 | |
| Коэффициент де Ритиса (АсАТ/АлАТ) | 281 | |
| Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2 517 | |
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 6 958 | |
| Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации | 2 942 | |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (АлАТ, АсАТ, Белок общ., Альбумин, Креатинин, Билирубин общий, Глюкоза) | 1 392 | |
| Исследование уровня цистатина C в крови | 1 164 | |
| Исследование уровня остазы в крови (ВАР - bone alkaline phosphatase) | 1 758 | |
| Определение активности глутатионпероксидазы | 2 543 | |
| Исследование уровня Ангиотензин-превращающего фермента сыворотки | 2 568 | |
| Бактериологическое исследование со слизистой оболочки ротоглотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (для мед.книжки) | 380 | |
| Бактериологическое исследование со слизистой оболочки носоглотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (для мед.книжки) | 380 | |
| Бактериологическое исследование со слизистых оболочек зева и носа на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (для мед.книжки) | 759 | |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) и дизентерии (Shigella spp.) | 495 | |
| Определение основных групп по системе AB0 (Группа крови и резус-фактор) | 564 | |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy (Келл) | 564 | |
| Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1 708 | |
| Определение содержания антител к антигенам групп крови (Антирезусные антитела) | 1 012 | |
| Комплекс исследований пациента: Госпитализация в стационар (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Группа крови, Rh-фактор, общий анализ мочи, АлАТ, АсАТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин общий, АЧТВ, МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, HbsAg, Гепатит С anti-НСV, АТ к ВИЧ, anti-Treponema Pallidum) | 6 199 | |
| Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки: Расширенный скрининг предраковых состояний шейки матки (ВПЧ 21 виротип + жидкостная цитология) | 3 163 | |
| Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета: Диагностика сахарного диабета (Глюкоза, Инсулин, С-пептид, Фруктозамин, Гликозилированный гемоглобин) | 2 289 | |
| Комплекс исследований для титрования дозы сахароснижающих лекарственных препаратов: Контроль компенсации сахарного диабета (глюкоза, гликозилированный гемоглобин) | 966 | |
| Комплекс исследований для титрования дозы сахароснижающих лекарственных препаратов: Мониторинг течения сахарного диабета (Альбумин, Глюкоза, Креатинин, Липидный профиль, Гликозилированный гемоглобин) | 2 841 | |
| Комплекс исследований функции почек: Обследование почек (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, Общий анализ мочи, Калий, Натрий, Альбумин, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Общий белок) | 2 289 | |
| Комплекс исследований оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей: "Ежегодное лабораторное обследование женщины (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Амилаза, Гамма-ГТ, Глюкоза, Гомоцистеин, Железо, Кальций, Креатинин, ЛДГ общая, Мочевая кислота, Мочевина, Фосфор неорганический, Общий белок, Липидный профиль, Т4 свободный, ТТГ, РЭА, Пролактин, АТ к ВИЧ, Гепатит С anti-НСV, HbsAg, Сифилис, Общий анализ мочи, Коагулограмма, Фемофлор-патология-ПЦР)" | 11 385 | |
| Комплекс исследований оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей: "Ежегодное лабораторное обследование мужчины (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Амилаза, Гамма-ГТ, Глюкоза, Гомоцистеин, Железо, Кальций, Креатинин, ЛДГ общая, Мочевая кислота, Мочевина, Фосфор неорганический, Общий белок, Липидный профиль, Т4 свободный, ТТГ, РЭА, ПСА, Тестостерон, АТ к ВИЧ, Гепатит С anti-НСV, HbsAg, Сифилис, Общий анализ мочи, Коагулограмма, Комплекс ПРЦ-исследований "Безопасный секс" )" | 12 064 | |
