| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A22.12.003.001 | Изолированное поражение стволовой подкожной вены в пределах одного бассейна - большой или малой подкожных вен | 38 500 |
| A22.12.003.001 | Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией в пределах одного бассейна (1 категория сложности) | 50 000 |
| A22.12.003.001 | Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией в пределах одного бассейна на обеих нижних конечностях | 85 000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001 | Местная инъекционная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 4 000 |
| B01.003.004.001 | Тумесцентная анестезия | 7 000 |
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 10 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия | 10 000 |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10 000 |
| Суточный стационар | ||
| B01.057.005 | Суточное пребывание в стационаре ( с питанием ) | 10 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки