| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Консультация специалистов | ||
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 000 |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 000 |
| Оперативное лечение | ||
| А16.30.002 | Пупочная (1 категории сложности) | 95 000 |
| А16.30.002 | Пупочная (2 категории сложности) | 115 000 |
| А16.30.001 | Паховой-бедренная грыжа (1 категория сложности) | 95 000 |
| А16.30.001 | Паховой-бедренная грыжа (2 категория сложности) | 115 000 |
| А16.30.004.012 | Послеоперационная грыжа (1 категории сложности) | 95 000 |
| А16.30.004.012 | Послеоперационная грыжа (2 категории сложности) | 115 000 |
| А16.30.004.012 | Послеоперационная грыжа (3 категории сложности) | 135 000 |
| А16.14.009.002 | Лапароскопическая холистэктомия | 120 000 |
| А16.30.011.001 | Лапараскопический адгезиолизис | 115 000 |
| А16.30.004.002 | Лапараскопическое ушивание диастола (scolar) | 115 000 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.010 | Общая анестезия (один час) | 15 000 |
| Стационар | ||
| В01.057.005 | Дневной стационар | 5 000 |
| В01.057.005 | Суточное пребывание в стационаре (с питанием) | 10 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки