Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
эст1.04 | Комбинированная чистка (жирная кожа) | 4 400 |
эст1.04 | Комбинированная чистка (комбинированная кожа) | 3 900 |
эст1.04 | Комбинированная чистка (нормальная кожа) | 3 900 |
эст1.01 | Атравматичная чистка лица | 3 500 |
эст1.03 | Ультразвуковая чистка | 2 200 |
эст1.02 | Чистка отдельной зоны | 1 000 |
эст 1.05 | Чистка спины (до лопаток) | 3 800 |
эст 1.06 | Чистка спины полностью | 5 300 |
эст1.15 | Альгинатная маска (подбирается индивидуально по типу кожи) | 1 200 |
эст1.09 | Лимфодренаж лица и шеи на аппарате Starvac | 2 500 |
эст1.07 | Микротоковая терапия лица | 2 000 |
эст1.08 | Микротоковая терапия комплекс (лицо + шея + зона декольте) | 3 400 |
кос7.01 | Ультрафонофорез | 1 400 |
кос7.02 | Ультрафонофорез + препарат | 2 400 |
эст1.16 | Применение ультразвука в процедуре | 600 |
эст1.19 | Маска Holy Land | 500 |
кос7.03 | Постинъекционная маска (Mesopharm) | 1 000 |
эст1.17 | Озонотерапия (1 элемента) | 500 |
эст1.18 | Демакияж Holy Land | 150 |
эст3.02 | Классический массаж лица | 1 500 |
эст3.01 | Антистресс массаж + альгинантная маска | 2 000 |
Hydropeptide | ||
эст1.10 | Интенсивный уход за кожей лица Hydropeptide (увлажняющий/восстанавливающий) Blueberry peel | 4 000 |
эст1.11 | Интенсивный уход за кожей лица Hydropeptide (противовоспалительный/акне) | 4 200 |
эст 1.12 | Интенсивный уход за кожей Hydropeptide "Blueberry passion" с массажем лица | 5 600 |
эст 1.13 | Интенсивный уход за кожей Hydropeptide "Pumpkin purity" с массажем лица | 5 600 |
эст1.14 | Интенсивный уход за кожей Hydropeptide "Absolute lifting" | 5 600 |
эст1.20 | Маска Hydropeptide (подбирается индивидуально по типу кожи) | 1 000 |
Danne | ||
эст1.21 | Detox чистка лица Danne | 4 600 |
эст1.22 | Detox чистка лица "Pure&Peel by Danne" | 5 600 |
эст1.23 | Лифтинг уход "Facebuilding by Danne" (Ферментотерапия) | 5 200 |
Obagi ZO | ||
эст1.24 | Противовоспалительное глубокое очищение кожи Obagi ZO Deep Facial | 7 000 |
эст1.25 | Увлажняющий уход Obagi Ultra Hydration | 5 000 |
эст 1.26 | Королевский уход Obagi ZO Hydration с массажем лица | 6 500 |
эст1.27 | Осветляющий уход Obagi Skin Brightening | 5 200 |
эст1.28 | Сияющий уход Obagi ZO Clarity с массажем лица | 6 800 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
эст4.03 | Вакуумно-роликовый массаж Starvac, 1 зона | 1 200 |
эст4.04 | Вакуумно-роликовый массаж Starvac, 2 зоны | 2 100 |
эст4.05 | Вакуумно-роликовый массаж Starvac, комплекс по телу | 3 200 |
эст4.01 | Миостимуляция по телу Gezatone | 1 900 |
эст4.02 | Прессотерапия на аппарате Pulstar | 1 200 |
эст4.06 | Коррекционное обертывание AromaDerm | 2 500 |
эст4.07 | Программа антицеллюлитная (обертывание AromaDerm + массаж Starvac) | 5 400 |
эст4.12 | Озонотерапия живота / ягодиц / бедер | 1 000 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
эст2.01 | Поверхностный пилинг лица Jet Clear | 3 000 |
эст2.02 | Поверхностный пилинг лица и шеи Jet Clear | 4 000 |
эст2.03 | Поверхностный пилинг лица, шеи и декольте Jet Clear | 4 500 |
эст2.04 | Поверхностный пилинг лица Jet Clear с насыщением гиалуроновой кислотой | 4 500 |
эст2.05 | Поверхностный пилинг лица и шеи Jet Clear с насыщением гиалуроновой кислотой | 5 700 |
эст2.06 | Поверхностный пилинг лица, шеи и декольте Jet Clear с насыщением гиалуроновой кислотой | 6 500 |
эст2.07 | Поверхностный пилинг волосистой части головы Jet Clear | 3 000 |
эст2.16 | Пилинг ТСА | 5 900 |
эст2.10 | Ретиноевый (желтый) пилинг | 4 500 |
эст2.12 | Пилинг Джесснера | 4 500 |
эст2.08 | Гликолевый пилинг | 3 000 |
эст2.13 | Салициловый пилинг | 2 500 |
эст2.09 | Миндальный пилинг | 2 500 |
эст2.15 | Феруловый пилинг | 3 000 |
эст2.14 | Пилинг PeachPeel | 4 400 |
эст2.14 | Пилинг PQage | 4 400 |
эст2.17 | Пилинг DSA | 4 400 |
эст2.18 | Пилинг DSA Black | 4 600 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
эст5.06 | Окрашивание бровей краской | 700 |
эст5.04 | Био-татуаж бровей (окрашивание хной) | 700 |
эст5.05 | Коррекция формы бровей | 500 |
эст5.07 | Окрашивание ресниц краской | 500 |
эст5.03 | Оформление бровей (архитектура бровей, окрашивание хной) | 1 200 |
эст5.08 | Ламинирование бровей | 3 000 |
эст5.09 | Ламинирование ресниц | 3 000 |
Микроблейдинг | ||
эст5.01 | Микроблейдинг бровей | 9 000 |
эст5.02 | Микроблейдинг бровей (коррекция) | 4 500 |
Анестезия | ||
кос10.04 | Апликационная анестезия (малая зона) | 700 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Депиляция (одна зона на лице) | 700 | |
эст6.08 | Депиляция рук до локтя | 1 000 |
эст6.07 | Депиляция рук полностью | 1 500 |
эст6.09 | Депиляция подмышечной зоны | 800 |
эст6.10 | Депиляция ног до колена | 1 000 |
эст6.11 | Депиляция ног выше колена | 1 200 |
эст6.12 | Депиляция ног полностью | 1 800 |
эст6.13 | Депиляция интимной зоны по линии белья | 1 200 |
эст6.14 | Депиляция интимной зоны полностью | 1 800 |
эст6.15 | Комплекс женский (подмышки, ноги полностью, руки полностью, бикини полностью) | 5 500 |
Код | Наименование услуги | Время | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Лечебный массаж | |||
мас1.01 | Массаж пояснично-крестцовой зоны - 15 мин. | 750 | |
мас1.02 | Массаж пояснично-крестцовой зоны - 30 мин. | 1 400 | |
мас1.03 | Массаж грудной отдел - 15 мин. | 750 | |
мас1.04 | Массаж грудной отдел - 30 мин. | 1 400 | |
мас1.05 | Массаж шейно-воротниковой зоны - 15 мин. | 750 | |
мас1.06 | Массаж шейно-воротниковой зоны - 30 мин. | 1 400 | |
Общий оздоровительный массаж | |||
мас2.01 | Классический массаж (задняя поверхность ног, спины, плечь, шея) - 45 мин. | 1 700 | |
мас2.02 | Общий оздоровительный массаж всего тела - 60 мин. | 2 500 | |
мас2.03 | Общий оздоровительный массаж всего тела с дополнительной проработкой проблемных зон - 80 мин. | 3 200 | |
мас2.04 | Массаж спины - 20 мин. | 1 000 | |
мас2.05 | Массаж спины - 40 мин. | 1 800 | |
мас2.06 | Массаж волосистой части головы - 10 мин. | 750 | |
мас2.07 | Массаж волосистой части головы - 20 мин. | 1 200 | |
мас2.08 | Массаж ног - 30 мин. | 1 400 | |
мас2.09 | Лимфодренажный массаж ног - 30 мин. | 1 200 | |
мас2.10 | Массаж стоп - 15 мин. | 750 | |
мас2.11 | Массаж стоп с применением точечной методики - 30 мин. | 1 400 | |
мас2.12 | Массаж рук - 15 мин. | 750 | |
мас2.13 | Массаж рук - 30 мин. | 1 400 | |
мас2.14 | Массаж кистей рук с применением точечной методики - 30 мин. | 1 200 | |
Коррекция фигуры | |||
мас3.01 | Антицеллюлитный массаж. Живот - 30 мин. | 1 600 | |
мас3.02 | Антицеллюлитный массаж. Зона "галифе" - 30 мин. | 1 400 | |
мас3.03 | Антицеллюлитный массаж. Бедра и ягодицы - 50 мин. | 1 800 | |
мас3.04 | Антицеллюлитный массаж. Руки - 30 мин. | 1 400 | |
мас3.05 | Антицеллюлитный массаж. Общий - 90 мин. | 4 200 | |
мас3.06 | Медовый антицеллюлитный массаж (1 зона) - 45 мин. | 1 600 | |
мас3.07 | Испанский антицеллюлитный массаж. Общий - 90 мин. | 4 500 | |
Расслабляющий массаж | |||
мас4.01 | Испанский биоваскулярный массаж (лимфодренажный) - 45 мин. | 4 000 | |
мас4.02 | Испанский антистресс массаж - 60 мин. | 3 600 | |
мас4.03 | Испанский миоструктурный массаж (суставной) - 60 мин. | 4 800 | |
мас4.04 | Миофасциальная коррекция (мобилизационные и артикуляционные техники) - 60 мин. | 2 500 | |
мас4.05 | Деликатный массаж молочных желез - 30 мин. | 1 400 | |
Омолаживающий массаж лица | |||
мас5.01 | Буккальный массаж - 60 мин. | 2 500 | |
мас5.02 | Миофасциальный массаж лица - 60 мин. | 2 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки