Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
флеб1.01 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н с УЗД первичная | 2 500 |
флеб1.02 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н первичная | 2 000 |
флеб1.03 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н с УЗД повторная | 1 800 |
флеб1.04 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н повторная | 1 500 |
флеб1.06 | Консультация врача-хирурга-флеболога АКЦИЯ "Второе мнение" | 1 000 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
флеб2.01 | 1 инъекция (1 изолированная сосудистая звездочка) | 3 000 |
флеб2.02 | 1 категория сложности (3 изолированные сосудистые звездочки) | 8 000 |
флеб2.03 | 2 категория сложности (множественные изолированные сосудистые звездочки) (до 2-х посещений) | 15 000 |
флеб2.04 | 3 категория сложности (диффузная форма телеангиоэктазий) с применение микропенной склеротерапии (до 3-х посещений в течение 2-х месяцев) | 20 000 |
флеб2.05 | 4 категория сложности (диффузная форма телеангиоэктазий) с применение микропенной склеротерапии (до 4-х посещений в течение 2-х месяцев) | 25 000 |
флеб2.06 | Foam-form склеротерапия варикозно-расширенных вен, микросклеротерапия ретикулярных вен и телеангиэктазий на одной нижней конечности, включая варикозные вены промежности у женщин (до 3-х посещений) | 25 000 |
флеб2.07 | Foam-form склеротерапия варикозно-расширенных вен промежности у женщин (до 3-х посещений в течение 2-х месяцев) | 23 000 |
флеб2.08 | Применение микропенной склеротерапии при лечении ретикулярных вен, крупных варикозных притоков или перфорантов | 4 000 |
флеб2.09 | УЗИ сопровождение манипуляции | 2 500 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
флеб3.01 | Минифлебэктомия 1 категория сложности (1-2 варикозно-расширенные вены на бедре или голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 12 000 |
флеб3.02 | Минифлебэктомия 2 категория сложности (3-4 варикозно-расширенные вены на бедре или голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 17 000 |
флеб3.03 | Минифлебэктомия 3 категория сложности (более 3-х варикозно-расширенных вен на бедре и голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 23 000 |
флеб3.06 | Кроссэктомия | 23 000 |
флеб3.04 | Флебэктомия 1 категория сложности (изолированное поражение стволовой подкожной вены в пределах одного бассейна - большой или малой подкожных вен) | 28 000 |
флеб3.05 | Флебэктомия 2 категория сложности (поражение стволовой подкожной вены в пределах двух бассейнов) | 38 000 |
Анестезия | ||
флеб5.01 | Местная инъекционная анестезия | 2 000 |
флеб5.02 | Местная инфильтрационная анестезия | 4 000 |
флеб5.03 | Тумесцентная анестезия | 7 000 |
флеб5.04 | Внутривенная седация | 8 000 |
флеб5.05 | Общая анестезия | 10 000 |
флеб5.06 | Спинальная анестезия | 10 000 |
Суточный стационар | ||
флеб6.01 | Пребывание в палате (сутки) (с питанием) | 6 500 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
флеб4.01 | Изолированное поражение стволовой подкожной вены в пределах одного бассейна - большой или малой подкожных вен | 30 000 |
флеб4.02 | Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией в пределах одного бассейна (1 категория сложности) | 45 000 |
флеб4.04 | Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией в пределах одного бассейна на обеих нижних конечностях | 80 000 |
Анестезия | ||
флеб5.01 | Местная инъекционная анестезия | 2 000 |
флеб5.02 | Местная инфильтрационная анестезия | 4 000 |
флеб5.03 | Тумесцентная анестезия | 7 000 |
флеб5.04 | Внутривенная седация | 8 000 |
флеб5.05 | Общая анестезия | 10 000 |
флеб5.06 | Спинальная анестезия | 10 000 |
Суточный стационар | ||
флеб6.01 | Суточное пребывание в стационаре ( с питанием ) | 5 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки