| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.001 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н с УЗД первичная | 2 500 |
| B01.057.001 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н первичная | 2 000 |
| B01.057.002 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н с УЗД повторная | 1 800 |
| B01.057.002 | Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н повторная | 1 500 |
| B01.057.001 | Консультация врача-хирурга-флеболога АКЦИЯ "Второе мнение" | 0 |
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А16.12.052 | 1 инъекция (1 изолированная сосудистая звездочка) | 3 000 |
| А16.12.052 | 1 категория сложности (3 изолированные сосудистые звездочки) | 8 000 |
| А16.12.052 | 2 категория сложности (множественные изолированные сосудистые звездочки) (до 2-х посещений) | 15 000 |
| А16.12.052 | 3 категория сложности (диффузная форма телеангиоэктазий) с применение микропенной склеротерапии (до 3-х посещений в течение 2-х месяцев) | 20 000 |
| А16.12.052 | 4 категория сложности (диффузная форма телеангиоэктазий) с применение микропенной склеротерапии (до 4-х посещений в течение 2-х месяцев) | 25 000 |
| А16.12.052 | Foam-form склеротерапия варикозно-расширенных вен, микросклеротерапия ретикулярных вен и телеангиэктазий на одной нижней конечности, включая варикозные вены промежности у женщин (до 3-х посещений) | 25 000 |
| А16.12.052 | Foam-form склеротерапия варикозно-расширенных вен промежности у женщин (до 3-х посещений в течение 2-х месяцев) | 23 000 |
| А16.12.052 | Применение микропенной склеротерапии при лечении ретикулярных вен, крупных варикозных притоков или перфорантов | 4 000 |
| A04.12.002.001 | УЗИ сопровождение манипуляции | 2 500 |
| CLaCS-терапия | ||
| А22.30.022 | Удаление сосудов на коже тела локально, 1 вспышка Fotona | 900 |
| А22.30.022 | CLaCS криолазерная криослекротерапия 1 категории сложности | 12 000 |
| А22.20.022 | CLaCS криолазерная криослекротерапия 2 категории сложности | 20 000 |
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 1 категория сложности (1-2 варикозно-расширенные вены на бедре или голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 12 000 |
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 2 категория сложности (3-4 варикозно-расширенные вены на бедре или голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 17 000 |
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 3 категория сложности (более 3-х варикозно-расширенных вен на бедре и голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 23 000 |
| A16.12.014.002 | Кроссэктомия | 23 000 |
| A16.12.012 | Флебэктомия 1 категория сложности (изолированное поражение стволовой подкожной вены в пределах одного бассейна - большой или малой подкожных вен) | 28 000 |
| A16.12.012 | Флебэктомия 2 категория сложности (поражение стволовой подкожной вены в пределах двух бассейнов) | 38 000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001 | Местная инъекционная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 4 000 |
| B01.003.004.001 | Тумесцентная анестезия | 7 000 |
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 10 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия | 10 000 |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10 000 |
| Суточный стационар | ||
| B01.057.005 | Пребывание в палате (сутки) (с питанием) | 10 000 |
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A22.12.003.001 | Изолированное поражение стволовой подкожной вены в пределах одного бассейна - большой или малой подкожных вен | 38 500 |
| A22.12.003.001 | Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией в пределах одного бассейна (1 категория сложности) | 50 000 |
| A22.12.003.001 | Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией в пределах одного бассейна на обеих нижних конечностях | 85 000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001 | Местная инъекционная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 4 000 |
| B01.003.004.001 | Тумесцентная анестезия | 7 000 |
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 10 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия | 10 000 |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10 000 |
| Суточный стационар | ||
| B01.057.005 | Суточное пребывание в стационаре ( с питанием ) | 10 000 |
| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| А16.12.052 | Клеевая облитерация вен VenaSeal (магистральной подкожной вены (один ствол БПВ или МПВ) | 115 000 |
| А16.12.052 | Клеевая облитерация вен VenaSeal (одномоментно двух стволов магистральных подкожных вен). | 138 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки