| Код МКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 1 категория сложности (1-2 варикозно-расширенные вены на бедре или голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 12 000 |
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 2 категория сложности (3-4 варикозно-расширенные вены на бедре или голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 17 000 |
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 3 категория сложности (более 3-х варикозно-расширенных вен на бедре и голени с неизмененной стволовой подкожной веной) | 23 000 |
| A16.12.014.002 | Кроссэктомия | 23 000 |
| A16.12.012 | Флебэктомия 1 категория сложности (изолированное поражение стволовой подкожной вены в пределах одного бассейна - большой или малой подкожных вен) | 28 000 |
| A16.12.012 | Флебэктомия 2 категория сложности (поражение стволовой подкожной вены в пределах двух бассейнов) | 38 000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001 | Местная инъекционная анестезия | 2 000 |
| B01.003.004.001 | Местная инфильтрационная анестезия | 4 000 |
| B01.003.004.001 | Тумесцентная анестезия | 7 000 |
| B01.003.004.009 | Внутривенная седация | 10 000 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия | 10 000 |
| B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10 000 |
| Суточный стационар | ||
| B01.057.005 | Пребывание в палате (сутки) (с питанием) | 10 000 |
Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить заявку на запись к врачу, напишите нам и мы свяжемся с вами в самые кратчайшие сроки